業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 当期純利益順 141~160位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,632 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
141 | 日本高純度化学 | 4973 | 化学 | 東証プライム | 5億円 | |
142 | 日本コンクリート工業 | 5269 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 6億円 | |
143 | セルシス | 3663 | 情報・通信業 | 東証プライム | 6億円 | |
144 | 駒井ハルテック | 5915 | 金属製品 | 東証プライム | 6億円 | |
145 | ルネサンス | 2378 | サービス業 | 東証プライム | 6億円 | |
146 | タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 東証プライム | 6億円 | |
147 | さくらインターネット | 3778 | 情報・通信業 | 東証プライム | 6億円 | |
148 | セグエグループ | 3968 | 情報・通信業 | 東証プライム | 6億円 | |
149 | イノベーションホールディングス | 3484 | 不動産業 | 東証プライム | 6億円 | |
150 | シンクロ・フード | 3963 | 情報・通信業 | 東証プライム | 7億円 | |
151 | 冨士ダイス | 6167 | 機械 | 東証プライム | 7億円 | |
152 | アトラエ | 6194 | サービス業 | 東証プライム | 7億円 | |
153 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 3788 | 情報・通信業 | 東証プライム | 7億円 | |
154 | リンガーハット | 8200 | 小売業 | 東証プライム | 7億円 | |
155 | アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 東証プライム | 7億円 | |
156 | ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 東証プライム | 7億円 | |
157 | フロンティア・マネジメント | 7038 | サービス業 | 東証プライム | 7億円 | |
158 | ヤマシンフィルタ | 6240 | 機械 | 東証プライム | 7億円 | |
159 | アクシージア | 4936 | 化学 | 東証プライム | 7億円 | |
160 | レック | 7874 | 化学 | 東証プライム | 7億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング