業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 総資産順 1521~1540位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,632 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
1521 | 富士フイルムホールディングス | 4901 | 化学 | 東証プライム | 4.7兆円 | |
1522 | トモニホールディングス | 8600 | 銀行業 | 東証プライム | 4.8兆円 | |
1523 | SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | 東証プライム | 4.8兆円 | |
1524 | ダイキン工業 | 6367 | 機械 | 東証プライム | 4.8兆円 | |
1525 | 出光興産 | 5019 | 石油・石炭製品 | 東証プライム | 5兆円 | |
1526 | 信越化学工業 | 4063 | 化学 | 東証プライム | 5.1兆円 | |
1527 | アサヒグループホールディングス | 2502 | 食品業 | 東証プライム | 5.2兆円 | |
1528 | クボタ | 6326 | 機械 | 東証プライム | 5.3兆円 | |
1529 | 東北電力 | 9506 | 電気・ガス業 | 東証プライム | 5.3兆円 | |
1530 | 武蔵野銀行 | 8336 | 銀行業 | 東証プライム | 5.4兆円 | |
1531 | キヤノン | 7751 | 電気機器 | 東証プライム | 5.4兆円 | |
1532 | ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 東証プライム | 5.4兆円 | |
1533 | 名古屋銀行 | 8522 | 銀行業 | 東証プライム | 5.4兆円 | |
1534 | 小松製作所 | 6301 | 機械 | 東証プライム | 5.6兆円 | |
1535 | 九州電力 | 9508 | 電気・ガス業 | 東証プライム | 5.7兆円 | |
1536 | JFEホールディングス | 5411 | 鉄鋼 | 東証プライム | 5.7兆円 | |
1537 | スズキ | 7269 | 輸送用機器 | 東証プライム | 5.7兆円 | |
1538 | 北國フィナンシャルホールディングス | 7381 | 銀行業 | 東証プライム | 5.7兆円 | |
1539 | 紀陽銀行 | 8370 | 銀行業 | 東証プライム | 5.8兆円 | |
1540 | 百十四銀行 | 8386 | 銀行業 | 東証プライム | 5.8兆円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング