業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 売上高順 1501~1520位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,632 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
1501 | LIXIL | 5938 | 金属製品 | 東証プライム | 1.4兆円 | |
1502 | 三菱地所 | 8802 | 不動産業 | 東証プライム | 1.5兆円 | |
1503 | 日野自動車 | 7205 | 輸送用機器 | 東証プライム | 1.5兆円 | |
1504 | 花王 | 4452 | 化学 | 東証プライム | 1.5兆円 | |
1505 | 三菱マテリアル | 5711 | 非鉄金属 | 東証プライム | 1.5兆円 | |
1506 | サントリー食品インターナショナル | 2587 | 食品業 | 東証プライム | 1.5兆円 | |
1507 | ヤマダホールディングス | 9831 | 小売業 | 東証プライム | 1.5兆円 | |
1508 | 第一三共 | 4568 | 医薬品 | 東証プライム | 1.6兆円 | |
1509 | アステラス製薬 | 4503 | 医薬品 | 東証プライム | 1.6兆円 | |
1510 | 商船三井 | 9104 | 海運業 | 東証プライム | 1.6兆円 | |
1511 | 中国電力 | 9504 | 電気・ガス業 | 東証プライム | 1.6兆円 | |
1512 | 近鉄グループホールディングス | 9041 | 陸運業 | 東証プライム | 1.6兆円 | |
1513 | 西日本旅客鉄道 | 9021 | 陸運業 | 東証プライム | 1.6兆円 | |
1514 | 村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 東証プライム | 1.6兆円 | |
1515 | 日本航空 | 9201 | 空運業 | 東証プライム | 1.6兆円 | |
1516 | 任天堂 | 7974 | その他製品 | 東証プライム | 1.6兆円 | |
1517 | TOPPANホールディングス | 7911 | その他製品 | 東証プライム | 1.6兆円 | |
1518 | 王子ホールディングス | 3861 | パルプ・紙 | 東証プライム | 1.6兆円 | |
1519 | 東海旅客鉄道 | 9022 | 陸運業 | 東証プライム | 1.7兆円 | |
1520 | 大東建託 | 1878 | 不動産業 | 東証プライム | 1.7兆円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング