業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 現預金等順 121~140位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,635 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
121 | 中外製薬 | 4519 | 医薬品 | 東証プライム | 4586億円 | |
122 | トモニホールディングス | 8600 | 銀行業 | 東証プライム | 4579億円 | |
123 | 武田薬品工業 | 4502 | 医薬品 | 東証プライム | 4578億円 | |
124 | 大和ハウス工業 | 1925 | 建設業 | 東証プライム | 4501億円 | |
125 | 日本製鉄 | 5401 | 鉄鋼 | 東証プライム | 4488億円 | |
126 | イビデン | 4062 | 電気機器 | 東証プライム | 4435億円 | |
127 | セコム | 9735 | サービス業 | 東証プライム | 4409億円 | |
128 | おきなわフィナンシャルグループ | 7350 | 銀行業 | 東証プライム | 4395億円 | |
129 | 大成建設 | 1801 | 建設業 | 東証プライム | 4347億円 | |
130 | ルネサスエレクトロニクス | 6723 | 電気機器 | 東証プライム | 4346億円 | |
131 | 飯田グループホールディングス | 3291 | 不動産業 | 東証プライム | 4330億円 | |
132 | NTTデータグループ | 9613 | 情報・通信業 | 東証プライム | 4317億円 | |
133 | 三菱重工業 | 7011 | 機械 | 東証プライム | 4312億円 | |
134 | 三十三フィナンシャルグループ | 7322 | 銀行業 | 東証プライム | 4264億円 | |
135 | 京セラ | 6971 | 電気機器 | 東証プライム | 4247億円 | |
136 | オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 東証プライム | 4099億円 | |
137 | 小松製作所 | 6301 | 機械 | 東証プライム | 4031億円 | |
138 | 協和キリン | 4151 | 医薬品 | 東証プライム | 4030億円 | |
139 | キヤノン | 7751 | 電気機器 | 東証プライム | 4013億円 | |
140 | いすゞ自動車 | 7202 | 輸送用機器 | 東証プライム | 4007億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング