業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 現預金等順 1261~1280位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,632 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
1261 | Fast Fitness Japan | 7092 | サービス業 | 東証プライム | 101億円 | |
1262 | グランディハウス | 8999 | 不動産業 | 東証プライム | 101億円 | |
1263 | プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 情報・通信業 | 東証プライム | 101億円 | |
1264 | アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 東証プライム | 101億円 | |
1265 | 技研製作所 | 6289 | 機械 | 東証プライム | 101億円 | |
1266 | M&A総研ホールディングス | 9552 | サービス業 | 東証プライム | 101億円 | |
1267 | And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 東証プライム | 100億円 | |
1268 | 中外炉工業 | 1964 | 建設業 | 東証プライム | 100億円 | |
1269 | 三菱製紙 | 3864 | パルプ・紙 | 東証プライム | 100億円 | |
1270 | 三光合成 | 7888 | 化学 | 東証プライム | 99億円 | |
1271 | キャリアリンク | 6070 | サービス業 | 東証プライム | 99億円 | |
1272 | ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 情報・通信業 | 東証プライム | 99億円 | |
1273 | JBCCホールディングス | 9889 | 情報・通信業 | 東証プライム | 99億円 | |
1274 | 井関農機 | 6310 | 機械 | 東証プライム | 99億円 | |
1275 | ヨシックスホールディングス | 3221 | 小売業 | 東証プライム | 98億円 | |
1276 | シード | 7743 | 精密機器 | 東証プライム | 98億円 | |
1277 | 山田コンサルティンググループ | 4792 | サービス業 | 東証プライム | 98億円 | |
1278 | 不二家 | 2211 | 食品業 | 東証プライム | 98億円 | |
1279 | ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 東証プライム | 98億円 | |
1280 | 燦ホールディングス | 9628 | サービス業 | 東証プライム | 97億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング