業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 営業C/F順 1241~1260位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,632 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
1241 | テイ・エス テック | 7313 | 輸送用機器 | 東証プライム | 376億円 | |
1242 | 静岡ガス | 9543 | 電気・ガス業 | 東証プライム | 377億円 | |
1243 | 日本軽金属ホールディングス | 5703 | 非鉄金属 | 東証プライム | 380億円 | |
1244 | 浜松ホトニクス | 6965 | 電気機器 | 東証プライム | 380億円 | |
1245 | 丸井グループ | 8252 | 小売業 | 東証プライム | 382億円 | |
1246 | バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 東証プライム | 384億円 | |
1247 | きんでん | 1944 | 建設業 | 東証プライム | 385億円 | |
1248 | 椿本チエイン | 6371 | 機械 | 東証プライム | 385億円 | |
1249 | 東プレ | 5975 | 金属製品 | 東証プライム | 387億円 | |
1250 | ホシザキ | 6465 | 機械 | 東証プライム | 387億円 | |
1251 | インフロニア・ホールディングス | 5076 | 建設業 | 東証プライム | 389億円 | |
1252 | スギホールディングス | 7649 | 小売業 | 東証プライム | 390億円 | |
1253 | リゾートトラスト | 4681 | サービス業 | 東証プライム | 391億円 | |
1254 | THK | 6481 | 機械 | 東証プライム | 393億円 | |
1255 | 東亜建設工業 | 1885 | 建設業 | 東証プライム | 393億円 | |
1256 | リンテック | 7966 | その他製品 | 東証プライム | 393億円 | |
1257 | カヤバ | 7242 | 輸送用機器 | 東証プライム | 398億円 | |
1258 | マクニカホールディングス | 3132 | 卸売業 | 東証プライム | 399億円 | |
1259 | 住友ベークライト | 4203 | 化学 | 東証プライム | 402億円 | |
1260 | 大成建設 | 1801 | 建設業 | 東証プライム | 406億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング