業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 売上高順 1221~1240位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,632 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
1221 | 杉本商事 | 9932 | 卸売業 | 東証プライム | 466億円 | |
1222 | SMK | 6798 | 電気機器 | 東証プライム | 465億円 | |
1223 | ユーグレナ | 2931 | 食品業 | 東証プライム | 464億円 | |
1224 | アルプス技研 | 4641 | サービス業 | 東証プライム | 462億円 | |
1225 | フジ・コーポレーション | 7605 | 小売業 | 東証プライム | 461億円 | |
1226 | 富士製薬工業 | 4554 | 医薬品 | 東証プライム | 461億円 | |
1227 | 大和冷機工業 | 6459 | 機械 | 東証プライム | 459億円 | |
1228 | 理研計器 | 7734 | 精密機器 | 東証プライム | 455億円 | |
1229 | セントラルスポーツ | 4801 | サービス業 | 東証プライム | 453億円 | |
1230 | 栃木銀行 | 8550 | 銀行業 | 東証プライム | 452億円 | |
1231 | ラックランド | 9612 | サービス業 | 東証プライム | 451億円 | |
1232 | レノバ | 9519 | 電気・ガス業 | 東証プライム | 447億円 | |
1233 | 日東精工 | 5957 | 金属製品 | 東証プライム | 447億円 | |
1234 | 日本精線 | 5659 | 鉄鋼 | 東証プライム | 447億円 | |
1235 | イワキ | 6237 | 機械 | 東証プライム | 445億円 | |
1236 | エステー | 4951 | 化学 | 東証プライム | 444億円 | |
1237 | 平和不動産 | 8803 | 不動産業 | 東証プライム | 444億円 | |
1238 | 六甲バター | 2266 | 食品業 | 東証プライム | 442億円 | |
1239 | 保土谷化学工業 | 4112 | 化学 | 東証プライム | 442億円 | |
1240 | 日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | サービス業 | 東証プライム | 441億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング