業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 総資産順 1181~1200位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,632 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
1181 | トーヨーカネツ | 6369 | 機械 | 東証プライム | 678億円 | |
1182 | プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 東証プライム | 678億円 | |
1183 | ダイトロン | 7609 | 卸売業 | 東証プライム | 677億円 | |
1184 | ケンコーマヨネーズ | 2915 | 食品業 | 東証プライム | 673億円 | |
1185 | アステナホールディングス | 8095 | 卸売業 | 東証プライム | 672億円 | |
1186 | オプテックスグループ | 6914 | 電気機器 | 東証プライム | 671億円 | |
1187 | 東京計器 | 7721 | 精密機器 | 東証プライム | 669億円 | |
1188 | ナガワ | 9663 | サービス業 | 東証プライム | 668億円 | |
1189 | ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 東証プライム | 666億円 | |
1190 | プロトコーポレーション | 4298 | サービス業 | 東証プライム | 666億円 | |
1191 | アニコム ホールディングス | 8715 | 保険業 | 東証プライム | 663億円 | |
1192 | 日本電波工業 | 6779 | 電気機器 | 東証プライム | 661億円 | |
1193 | アネスト岩田 | 6381 | 機械 | 東証プライム | 661億円 | |
1194 | フューチャー | 4722 | 情報・通信業 | 東証プライム | 660億円 | |
1195 | ウイングアーク1st | 4432 | 情報・通信業 | 東証プライム | 659億円 | |
1196 | 第一稀元素化学工業 | 4082 | 化学 | 東証プライム | 656億円 | |
1197 | 進和 | 7607 | 卸売業 | 東証プライム | 656億円 | |
1198 | 日東工器 | 6151 | 機械 | 東証プライム | 654億円 | |
1199 | 古河電池 | 6937 | 電気機器 | 東証プライム | 654億円 | |
1200 | たけびし | 7510 | 卸売業 | 東証プライム | 651億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング