業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 現預金等順 1121~1140位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,632 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
1121 | サンエー | 2659 | 小売業 | 東証プライム | 548億円 | |
1122 | 野村不動産ホールディングス | 3231 | 不動産業 | 東証プライム | 549億円 | |
1123 | カメイ | 8037 | 卸売業 | 東証プライム | 549億円 | |
1124 | ゲオホールディングス | 2681 | 小売業 | 東証プライム | 549億円 | |
1125 | 日本触媒 | 4114 | 化学 | 東証プライム | 551億円 | |
1126 | 竹内製作所 | 6432 | 機械 | 東証プライム | 551億円 | |
1127 | ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 東証プライム | 551億円 | |
1128 | ヤマダホールディングス | 9831 | 小売業 | 東証プライム | 552億円 | |
1129 | MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 552億円 | |
1130 | 大気社 | 1979 | 建設業 | 東証プライム | 554億円 | |
1131 | リンテック | 7966 | その他製品 | 東証プライム | 554億円 | |
1132 | ケイアイスター不動産 | 3465 | 不動産業 | 東証プライム | 560億円 | |
1133 | ニチアス | 5393 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 563億円 | |
1134 | 西松建設 | 1820 | 建設業 | 東証プライム | 565億円 | |
1135 | 東プレ | 5975 | 金属製品 | 東証プライム | 565億円 | |
1136 | みずほリース | 8425 | その他金融業 | 東証プライム | 566億円 | |
1137 | 日本化薬 | 4272 | 化学 | 東証プライム | 567億円 | |
1138 | 淀川製鋼所 | 5451 | 鉄鋼 | 東証プライム | 568億円 | |
1139 | 東京応化工業 | 4186 | 化学 | 東証プライム | 568億円 | |
1140 | アイフル | 8515 | その他金融業 | 東証プライム | 569億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング