平均年収ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 平均年収順 1101~1120位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,635 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 従業員数(単独) | 平均年齢 |
1101 | 栄研化学 | 医薬品 | 771万円 | 713人 | 42.4歳 | |
1102 | プロクレアホールディングス | 銀行業 | 771万円 | 11人 | 41.8歳 | |
1103 | エレマテック | 卸売業 | 771万円 | 505人 | 41.1歳 | |
1104 | 日清食品ホールディングス | 食品業 | 771万円 | 839人 | 40.0歳 | |
1105 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 771万円 | 117人 | 45.0歳 | |
1106 | 理研ビタミン | 食品業 | 771万円 | 966人 | 39.7歳 | |
1107 | ダイキン工業 | 機械 | 771万円 | 7,654人 | 38.0歳 | |
1108 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 771万円 | 4,071人 | 39.9歳 | |
1109 | たけびし | 卸売業 | 771万円 | 415人 | 39.5歳 | |
1110 | サンゲツ | 卸売業 | 771万円 | 1,238人 | 37.7歳 | |
1111 | 日本農薬 | 化学 | 773万円 | 370人 | 42.0歳 | |
1112 | カナデン | 卸売業 | 773万円 | 596人 | 42.8歳 | |
1113 | ヤマウラ | 建設業 | 774万円 | 416人 | 44.0歳 | |
1114 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 774万円 | 23人 | 43.5歳 | |
1115 | AZ-COM丸和ホールディングス | 陸運業 | 774万円 | 61人 | 46.8歳 | |
1116 | 沖縄電力 | 電気・ガス業 | 774万円 | 1,504人 | 43.2歳 | |
1117 | レスター | 卸売業 | 775万円 | 118人 | 42.8歳 | |
1118 | FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 775万円 | 247人 | 42.2歳 | |
1119 | ソースネクスト | 情報・通信業 | 775万円 | 123人 | 39.0歳 | |
1120 | スカラ | 情報・通信業 | 775万円 | 61人 | 38.8歳 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング