業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 売上高順 741~760位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,632 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
741 | 信越ポリマー | 7970 | 化学 | 東証プライム | 1043億円 | |
742 | 太陽ホールディングス | 4626 | 化学 | 東証プライム | 1047億円 | |
743 | デクセリアルズ | 4980 | 化学 | 東証プライム | 1051億円 | |
744 | 不二家 | 2211 | 食品業 | 東証プライム | 1055億円 | |
745 | ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 東証プライム | 1058億円 | |
746 | パラマウントベッドホールディングス | 7817 | その他製品 | 東証プライム | 1060億円 | |
747 | オカモト | 5122 | ゴム製品 | 東証プライム | 1061億円 | |
748 | 高速 | 7504 | 卸売業 | 東証プライム | 1062億円 | |
749 | タムラ製作所 | 6768 | 電気機器 | 東証プライム | 1066億円 | |
750 | 紀文食品 | 2933 | 食品業 | 東証プライム | 1066億円 | |
751 | 物語コーポレーション | 3097 | 小売業 | 東証プライム | 1071億円 | |
752 | 東光高岳 | 6617 | 電気機器 | 東証プライム | 1073億円 | |
753 | 朝日インテック | 7747 | 精密機器 | 東証プライム | 1075億円 | |
754 | FPG | 7148 | 証券業 | 東証プライム | 1077億円 | |
755 | 中越パルプ工業 | 3877 | パルプ・紙 | 東証プライム | 1078億円 | |
756 | バンドー化学 | 5195 | ゴム製品 | 東証プライム | 1082億円 | |
757 | アンリツ | 6754 | 電気機器 | 東証プライム | 1099億円 | |
758 | エレコム | 6750 | 電気機器 | 東証プライム | 1101億円 | |
759 | SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1106億円 | |
760 | CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 東証プライム | 1114億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング