業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 総資産順 741~760位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,632 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
741 | フィード・ワン | 2060 | 食品業 | 東証プライム | 1310億円 | |
742 | 四国化成ホールディングス | 4099 | 化学 | 東証プライム | 1310億円 | |
743 | キヤノン電子 | 7739 | 電気機器 | 東証プライム | 1311億円 | |
744 | アクシアル リテイリング | 8255 | 小売業 | 東証プライム | 1313億円 | |
745 | 日本シイエムケイ | 6958 | 電気機器 | 東証プライム | 1316億円 | |
746 | アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 東証プライム | 1317億円 | |
747 | 共同印刷 | 7914 | その他製品 | 東証プライム | 1318億円 | |
748 | 中国塗料 | 4617 | 化学 | 東証プライム | 1324億円 | |
749 | アース製薬 | 4985 | 化学 | 東証プライム | 1324億円 | |
750 | サトーホールディングス | 6287 | 機械 | 東証プライム | 1324億円 | |
751 | オークワ | 8217 | 小売業 | 東証プライム | 1324億円 | |
752 | 特種東海製紙 | 3708 | パルプ・紙 | 東証プライム | 1329億円 | |
753 | 積水樹脂 | 4212 | 化学 | 東証プライム | 1332億円 | |
754 | 電通総研 | 4812 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1333億円 | |
755 | 鳥居薬品 | 4551 | 医薬品 | 東証プライム | 1334億円 | |
756 | TSIホールディングス | 3608 | 繊維製品 | 東証プライム | 1334億円 | |
757 | 扶桑化学工業 | 4368 | 化学 | 東証プライム | 1337億円 | |
758 | ホッカンホールディングス | 5902 | 金属製品 | 東証プライム | 1340億円 | |
759 | ソディック | 6143 | 機械 | 東証プライム | 1340億円 | |
760 | やまびこ | 6250 | 機械 | 東証プライム | 1345億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング