業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 総資産順 461~480位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,632 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
461 | 浜松ホトニクス | 6965 | 電気機器 | 東証プライム | 4346億円 | |
462 | 西部ガスホールディングス | 9536 | 電気・ガス業 | 東証プライム | 4317億円 | |
463 | エディオン | 2730 | 小売業 | 東証プライム | 4316億円 | |
464 | ハウス食品グループ本社 | 2810 | 食品業 | 東証プライム | 4316億円 | |
465 | 雪印メグミルク | 2270 | 食品業 | 東証プライム | 4312億円 | |
466 | 東和薬品 | 4553 | 医薬品 | 東証プライム | 4306億円 | |
467 | 丸一鋼管 | 5463 | 鉄鋼 | 東証プライム | 4295億円 | |
468 | ツムラ | 4540 | 医薬品 | 東証プライム | 4282億円 | |
469 | 平和 | 6412 | 機械 | 東証プライム | 4280億円 | |
470 | フジ | 8278 | 小売業 | 東証プライム | 4277億円 | |
471 | 稲畑産業 | 8098 | 卸売業 | 東証プライム | 4273億円 | |
472 | すかいらーくホールディングス | 3197 | 小売業 | 東証プライム | 4260億円 | |
473 | キユーピー | 2809 | 食品業 | 東証プライム | 4260億円 | |
474 | 沖電気工業 | 6703 | 電気機器 | 東証プライム | 4233億円 | |
475 | ナブテスコ | 6268 | 機械 | 東証プライム | 4220億円 | |
476 | サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 東証プライム | 4202億円 | |
477 | 北越コーポレーション | 3865 | パルプ・紙 | 東証プライム | 4156億円 | |
478 | シチズン時計 | 7762 | 精密機器 | 東証プライム | 4154億円 | |
479 | ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 東証プライム | 4135億円 | |
480 | 三井住友建設 | 1821 | 建設業 | 東証プライム | 4116億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング