業績ランキングから上場企業を探す
東証プライム - 現預金等順 441~460位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 1,632 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
441 | フコク | 5185 | ゴム製品 | 東証プライム | 120億円 | |
442 | ダブル・スコープ | 6619 | 電気機器 | 東証プライム | 120億円 | |
443 | 大黒天物産 | 2791 | 小売業 | 東証プライム | 120億円 | |
444 | インテージホールディングス | 4326 | 情報・通信業 | 東証プライム | 120億円 | |
445 | コムチュア | 3844 | 情報・通信業 | 東証プライム | 121億円 | |
446 | 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 機械 | 東証プライム | 121億円 | |
447 | バロックジャパンリミテッド | 3548 | 小売業 | 東証プライム | 121億円 | |
448 | 物語コーポレーション | 3097 | 小売業 | 東証プライム | 122億円 | |
449 | フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 東証プライム | 123億円 | |
450 | 日本電波工業 | 6779 | 電気機器 | 東証プライム | 123億円 | |
451 | 神鋼商事 | 8075 | 卸売業 | 東証プライム | 123億円 | |
452 | アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 東証プライム | 123億円 | |
453 | 帝国通信工業 | 6763 | 電気機器 | 東証プライム | 123億円 | |
454 | 高島 | 8007 | 卸売業 | 東証プライム | 123億円 | |
455 | SRSホールディングス | 8163 | 小売業 | 東証プライム | 123億円 | |
456 | やまびこ | 6250 | 機械 | 東証プライム | 124億円 | |
457 | 澁澤倉庫 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 124億円 | |
458 | レイズネクスト | 6379 | 建設業 | 東証プライム | 124億円 | |
459 | ウェルネオシュガー | 2117 | 食品業 | 東証プライム | 125億円 | |
460 | 日本金銭機械 | 6418 | 機械 | 東証プライム | 125億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング