業績ランキングから上場企業を探す
食品業 - 営業C/F順 81~100位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 128 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
81 | 日本食品化工 | 2892 | 食品業 | 東証スタンダード | 67億円 | |
82 | 不二家 | 2211 | 食品業 | 東証プライム | 67億円 | |
83 | アリアケジャパン | 2815 | 食品業 | 東証プライム | 88億円 | |
84 | エスフーズ | 2292 | 食品業 | 東証プライム | 90億円 | |
85 | ダイドーグループホールディングス | 2590 | 食品業 | 東証プライム | 92億円 | |
86 | わらべや日洋ホールディングス | 2918 | 食品業 | 東証プライム | 93億円 | |
87 | 亀田製菓 | 2220 | 食品業 | 東証プライム | 97億円 | |
88 | ブルボン | 2208 | 食品業 | 東証スタンダード | 98億円 | |
89 | 丸大食品 | 2288 | 食品業 | 東証プライム | 100億円 | |
90 | 中部飼料 | 2053 | 食品業 | 東証プライム | 103億円 | |
91 | 理研ビタミン | 4526 | 食品業 | 東証プライム | 104億円 | |
92 | 寿スピリッツ | 2222 | 食品業 | 東証プライム | 108億円 | |
93 | フィード・ワン | 2060 | 食品業 | 東証プライム | 111億円 | |
94 | DM三井製糖ホールディングス | 2109 | 食品業 | 東証プライム | 127億円 | |
95 | 日本甜菜製糖 | 2108 | 食品業 | 東証プライム | 130億円 | |
96 | プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | 食品業 | 東証スタンダード | 196億円 | |
97 | J-オイルミルズ | 2613 | 食品業 | 東証プライム | 224億円 | |
98 | プリマハム | 2281 | 食品業 | 東証プライム | 225億円 | |
99 | キユーピー | 2809 | 食品業 | 東証プライム | 237億円 | |
100 | 昭和産業 | 2004 | 食品業 | 東証プライム | 237億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング