業績ランキングから上場企業を探す
食品業 - 売上高順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 128 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
21 | 東洋水産 | 2875 | 食品業 | 東証プライム | 4890億円 | |
22 | キユーピー | 2809 | 食品業 | 東証プライム | 4550億円 | |
23 | 伊藤園 | 2593 | 食品業 | 東証プライム | 4538億円 | |
24 | プリマハム | 2281 | 食品業 | 東証プライム | 4484億円 | |
25 | エスフーズ | 2292 | 食品業 | 東証プライム | 4250億円 | |
26 | ニップン | 2001 | 食品業 | 東証プライム | 4005億円 | |
27 | 昭和産業 | 2004 | 食品業 | 東証プライム | 3463億円 | |
28 | 宝ホールディングス | 2531 | 食品業 | 東証プライム | 3393億円 | |
29 | 江崎グリコ | 2206 | 食品業 | 東証プライム | 3325億円 | |
30 | フィード・ワン | 2060 | 食品業 | 東証プライム | 3138億円 | |
31 | カルビー | 2229 | 食品業 | 東証プライム | 3030億円 | |
32 | ハウス食品グループ本社 | 2810 | 食品業 | 東証プライム | 2996億円 | |
33 | J-オイルミルズ | 2613 | 食品業 | 東証プライム | 2443億円 | |
34 | 中部飼料 | 2053 | 食品業 | 東証プライム | 2342億円 | |
35 | 丸大食品 | 2288 | 食品業 | 東証プライム | 2288億円 | |
36 | カゴメ | 2811 | 食品業 | 東証プライム | 2247億円 | |
37 | ダイドーグループホールディングス | 2590 | 食品業 | 東証プライム | 2133億円 | |
38 | 森永製菓 | 2201 | 食品業 | 東証プライム | 2133億円 | |
39 | わらべや日洋ホールディングス | 2918 | 食品業 | 東証プライム | 2070億円 | |
40 | DM三井製糖ホールディングス | 2109 | 食品業 | 東証プライム | 1707億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング