業績ランキングから上場企業を探す
保険業 - 現預金等順 1~20位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 14 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
1 | 第一生命ホールディングス | 8750 | 保険業 | 東証プライム | 2.7兆円 | |
2 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 8725 | 保険業 | 東証プライム | 2.7兆円 | |
3 | SOMPOホールディングス | 8630 | 保険業 | 東証プライム | 1.1兆円 | |
4 | かんぽ生命保険 | 7181 | 保険業 | 東証プライム | 1.1兆円 | |
5 | T&Dホールディングス | 8795 | 保険業 | 東証プライム | 1.1兆円 | |
6 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 保険業 | 東証プライム | 1兆円 | |
7 | SBIインシュアランスグループ | 7326 | 保険業 | 東証グロース | 295億円 | |
8 | ライフネット生命保険 | 7157 | 保険業 | 東証グロース | 244億円 | |
9 | アニコム ホールディングス | 8715 | 保険業 | 東証プライム | 210億円 | |
10 | FPパートナー | 7388 | 保険業 | 東証プライム | 119億円 | |
11 | ブロードマインド | 7343 | 保険業 | 東証グロース | 19億円 | |
12 | アイリックコーポレーション | 7325 | 保険業 | 東証グロース | 18億円 | |
13 | アドバンスクリエイト | 8798 | 保険業 | 東証プライム | 12億円 | |
14 | エージェント・インシュアランス・グループ | 5836 | 保険業 | 名証メイン | 9億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング