業績ランキングから上場企業を探す
サービス業 - 営業C/F順 161~180位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 530 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
161 | メドピア | 6095 | サービス業 | 東証プライム | 18億円 | |
162 | スプリックス | 7030 | サービス業 | 東証スタンダード | 18億円 | |
163 | インフォマート | 2492 | サービス業 | 東証プライム | 18億円 | |
164 | and factory | 7035 | サービス業 | 東証スタンダード | 18億円 | |
165 | アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 東証プライム | 18億円 | |
166 | GENOVA | 9341 | サービス業 | 東証プライム | 18億円 | |
167 | 要興業 | 6566 | サービス業 | 東証スタンダード | 18億円 | |
168 | エラン | 6099 | サービス業 | 東証プライム | 17億円 | |
169 | AIAIグループ | 6557 | サービス業 | 東証グロース | 17億円 | |
170 | フルハシEPO | 9221 | サービス業 | 東証スタンダード | 17億円 | |
171 | イー・ガーディアン | 6050 | サービス業 | 東証プライム | 17億円 | |
172 | ASNOVA | 9223 | サービス業 | 東証グロース | 17億円 | |
173 | ケアネット | 2150 | サービス業 | 東証プライム | 17億円 | |
174 | エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 東証スタンダード | 17億円 | |
175 | FRONTEO | 2158 | サービス業 | 東証グロース | 17億円 | |
176 | LIFULL | 2120 | サービス業 | 東証プライム | 16億円 | |
177 | サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 東証スタンダード | 16億円 | |
178 | ラストワンマイル | 9252 | サービス業 | 東証グロース | 16億円 | |
179 | リソー教育 | 4714 | サービス業 | 東証プライム | 16億円 | |
180 | 学情 | 2301 | サービス業 | 東証プライム | 16億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング