業績ランキングから上場企業を探す
サービス業 - 総資産順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 530 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
41 | ベイカレント | 6532 | サービス業 | 東証プライム | 998億円 | |
42 | セプテーニ・ホールディングス | 4293 | サービス業 | 東証スタンダード | 936億円 | |
43 | 藤田観光 | 9722 | サービス業 | 東証プライム | 934億円 | |
44 | ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 東証スタンダード | 931億円 | |
45 | 日本管財ホールディングス | 9347 | サービス業 | 東証プライム | 926億円 | |
46 | メイテックグループホールディングス | 9744 | サービス業 | 東証プライム | 907億円 | |
47 | ぴあ | 4337 | サービス業 | 東証プライム | 902億円 | |
48 | ナガセ | 9733 | サービス業 | 東証スタンダード | 882億円 | |
49 | 乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 東証プライム | 866億円 | |
50 | カカクコム | 2371 | サービス業 | 東証プライム | 833億円 | |
51 | トライト | 9164 | サービス業 | 東証グロース | 799億円 | |
52 | 建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 東証プライム | 799億円 | |
53 | 新日本科学 | 2395 | サービス業 | 東証プライム | 763億円 | |
54 | ソラスト | 6197 | サービス業 | 東証プライム | 751億円 | |
55 | 東 祥 | 8920 | サービス業 | 東証スタンダード | 742億円 | |
56 | エス・エム・エス | 2175 | サービス業 | 東証プライム | 724億円 | |
57 | アンビスホールディングス | 7071 | サービス業 | 東証プライム | 717億円 | |
58 | タカミヤ | 2445 | サービス業 | 東証プライム | 689億円 | |
59 | 三協フロンテア | 9639 | サービス業 | 東証スタンダード | 685億円 | |
60 | UTグループ | 2146 | サービス業 | 東証プライム | 684億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング