平均年収ランキングから上場企業を探す
サービス業 - 平均年収順 481~500位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 531 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 従業員数(単独) | 平均年齢 |
481 | 旅工房 | サービス業 | 415万円 | 66人 | 34.5歳 | |
482 | 京都ホテル | サービス業 | 413万円 | 367人 | 38.9歳 | |
483 | SDエンターテイメント | サービス業 | 412万円 | 86人 | 41.7歳 | |
484 | ノバレーゼ | サービス業 | 412万円 | 820人 | 33.1歳 | |
485 | ハリマビステム | サービス業 | 412万円 | 1,338人 | 50.0歳 | |
486 | ケアサービス | サービス業 | 412万円 | 1,063人 | 40.8歳 | |
487 | WDBココ | サービス業 | 412万円 | 504人 | 35.4歳 | |
488 | ブラス | サービス業 | 411万円 | 520人 | 28.4歳 | |
489 | 土木管理総合試験所 | サービス業 | 411万円 | 401人 | 38.2歳 | |
490 | アクアライン | サービス業 | 411万円 | 52人 | 36.7歳 | |
491 | ホテル、ニューグランド | サービス業 | 411万円 | 201人 | 36.7歳 | |
492 | フレアス | サービス業 | 408万円 | 580人 | 46.6歳 | |
493 | ケア21 | サービス業 | 405万円 | 5,143人 | - | |
494 | エスクリ | サービス業 | 403万円 | 750人 | 33.6歳 | |
495 | ピーエイ | サービス業 | 400万円 | 63人 | 35.9歳 | |
496 | エフビー介護サービス | サービス業 | 400万円 | 979人 | 45.6歳 | |
497 | 常磐興産 | サービス業 | 399万円 | 458人 | 43.5歳 | |
498 | キャスター | サービス業 | 398万円 | 357人 | 37.6歳 | |
499 | ココルポート | サービス業 | 398万円 | 739人 | 36.0歳 | |
500 | アメイズ | サービス業 | 397万円 | 143人 | 38.9歳 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング