業績ランキングから上場企業を探す
サービス業 - 営業C/F順 321~340位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 530 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
321 | ブロードメディア | 4347 | サービス業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
322 | ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
323 | 表示灯 | 7368 | サービス業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
324 | 東海リース | 9761 | サービス業 | 東証スタンダード | 11億円 | |
325 | ベルトラ | 7048 | サービス業 | 東証グロース | 11億円 | |
326 | アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 東証グロース | 11億円 | |
327 | ライズ・コンサルティング・グループ | 9168 | サービス業 | 東証グロース | 12億円 | |
328 | INTLOOP | 9556 | サービス業 | 東証グロース | 12億円 | |
329 | エスクリ | 2196 | サービス業 | 東証スタンダード | 12億円 | |
330 | アトラエ | 6194 | サービス業 | 東証プライム | 12億円 | |
331 | HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 東証グロース | 12億円 | |
332 | アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 東証スタンダード | 12億円 | |
333 | シンメンテホールディングス | 6086 | サービス業 | 東証グロース | 13億円 | |
334 | バリューHR | 6078 | サービス業 | 東証プライム | 13億円 | |
335 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 東証スタンダード | 13億円 | |
336 | セラク | 6199 | サービス業 | 東証スタンダード | 13億円 | |
337 | アイティメディア | 2148 | サービス業 | 東証プライム | 13億円 | |
338 | NexTone | 7094 | サービス業 | 東証グロース | 13億円 | |
339 | シダー | 2435 | サービス業 | 東証スタンダード | 14億円 | |
340 | グローバルキッズCOMPANY | 6189 | サービス業 | 東証スタンダード | 14億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング