業績ランキングから上場企業を探す
サービス業 - 総資産順 221~240位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 530 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
221 | 共和コーポレーション | 6570 | サービス業 | 東証スタンダード | 142億円 | |
222 | ケアネット | 2150 | サービス業 | 東証プライム | 141億円 | |
223 | Kids Smile Holdings | 7084 | サービス業 | 東証グロース | 141億円 | |
224 | タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 東証プライム | 141億円 | |
225 | ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 東証スタンダード | 141億円 | |
226 | ビーウィズ | 9216 | サービス業 | 東証プライム | 140億円 | |
227 | テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 東証スタンダード | 140億円 | |
228 | 表示灯 | 7368 | サービス業 | 東証スタンダード | 139億円 | |
229 | さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 東証グロース | 136億円 | |
230 | インフォマート | 2492 | サービス業 | 東証プライム | 135億円 | |
231 | イー・ガーディアン | 6050 | サービス業 | 東証プライム | 133億円 | |
232 | CRGホールディングス | 7041 | サービス業 | 東証グロース | 132億円 | |
233 | NexTone | 7094 | サービス業 | 東証グロース | 132億円 | |
234 | インソース | 6200 | サービス業 | 東証プライム | 131億円 | |
235 | プロレド・パートナーズ | 7034 | サービス業 | 東証プライム | 131億円 | |
236 | SOLIZE | 5871 | サービス業 | 東証スタンダード | 130億円 | |
237 | 市進ホールディングス | 4645 | サービス業 | 東証スタンダード | 130億円 | |
238 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 東証スタンダード | 129億円 | |
239 | ブリーチ | 9162 | サービス業 | 東証グロース | 129億円 | |
240 | デコルテ・ホールディングス | 7372 | サービス業 | 東証グロース | 127億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング