業績ランキングから上場企業を探す
サービス業 - 売上高順 201~220位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 530 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
201 | 幼児活動研究会 | 2152 | サービス業 | 東証スタンダード | 69億円 | |
202 | アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 東証スタンダード | 69億円 | |
203 | ブリッジインターナショナル | 7039 | サービス業 | 東証グロース | 70億円 | |
204 | アスカネット | 2438 | サービス業 | 東証グロース | 70億円 | |
205 | 鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 東証スタンダード | 70億円 | |
206 | バリューHR | 6078 | サービス業 | 東証プライム | 71億円 | |
207 | キャリアバンク | 4834 | サービス業 | 札証 | 71億円 | |
208 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | サービス業 | 東証グロース | 71億円 | |
209 | ロココ | 5868 | サービス業 | 東証スタンダード | 71億円 | |
210 | アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 東証スタンダード | 73億円 | |
211 | 土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 東証スタンダード | 73億円 | |
212 | Gunosy | 6047 | サービス業 | 東証プライム | 73億円 | |
213 | ランシステム | 3326 | サービス業 | 東証スタンダード | 73億円 | |
214 | FRONTEO | 2158 | サービス業 | 東証グロース | 73億円 | |
215 | ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 東証プライム | 73億円 | |
216 | サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | 東証グロース | 74億円 | |
217 | AobaーBBT | 2464 | サービス業 | 東証スタンダード | 74億円 | |
218 | コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 東証グロース | 74億円 | |
219 | セルム | 7367 | サービス業 | 東証スタンダード | 75億円 | |
220 | 日本パレットプール | 4690 | サービス業 | 東証スタンダード | 75億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング