業績ランキングから上場企業を探す
不動産業 - 資本合計順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 139 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
41 | 明和地所 | 8869 | 不動産業 | 東証スタンダード | 319億円 | |
42 | 地主 | 3252 | 不動産業 | 東証プライム | 313億円 | |
43 | ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 東証プライム | 310億円 | |
44 | 和田興産 | 8931 | 不動産業 | 東証スタンダード | 306億円 | |
45 | アスコット | 3264 | 不動産業 | 東証スタンダード | 281億円 | |
46 | ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 東証スタンダード | 278億円 | |
47 | AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 東証スタンダード | 277億円 | |
48 | 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 不動産業 | 東証プライム | 270億円 | |
49 | ヨシコン | 5280 | 不動産業 | 東証スタンダード | 252億円 | |
50 | 宮越ホールディングス | 6620 | 不動産業 | 東証プライム | 251億円 | |
51 | グランディハウス | 8999 | 不動産業 | 東証プライム | 250億円 | |
52 | エリアリンク | 8914 | 不動産業 | 東証スタンダード | 250億円 | |
53 | ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 東証プライム | 246億円 | |
54 | ファーストブラザーズ | 3454 | 不動産業 | 東証スタンダード | 243億円 | |
55 | スター・マイカ・ホールディングス | 2975 | 不動産業 | 東証プライム | 232億円 | |
56 | GA technologies | 3491 | 不動産業 | 東証グロース | 228億円 | |
57 | パラカ | 4809 | 不動産業 | 東証プライム | 193億円 | |
58 | ロードスターキャピタル | 3482 | 不動産業 | 東証プライム | 192億円 | |
59 | JALCOホールディングス | 6625 | 不動産業 | 東証スタンダード | 191億円 | |
60 | ウェルス・マネジメント | 3772 | 不動産業 | 東証スタンダード | 185億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング