業績ランキングから上場企業を探す
不動産業 - 営業C/F順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 139 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
21 | グランディハウス | 8999 | 不動産業 | 東証プライム | -22億円 | |
22 | ヨシコン | 5280 | 不動産業 | 東証スタンダード | -20億円 | |
23 | プロパスト | 3236 | 不動産業 | 東証スタンダード | -18億円 | |
24 | ランドネット | 2991 | 不動産業 | 東証スタンダード | -18億円 | |
25 | 明和地所 | 8869 | 不動産業 | 東証スタンダード | -18億円 | |
26 | スター・マイカ・ホールディングス | 2975 | 不動産業 | 東証プライム | -17億円 | |
27 | アスコット | 3264 | 不動産業 | 東証スタンダード | -17億円 | |
28 | ランド | 8918 | 不動産業 | 東証スタンダード | -13億円 | |
29 | リアルゲイト | 5532 | 不動産業 | 東証グロース | -13億円 | |
30 | クリアル | 2998 | 不動産業 | 東証グロース | -12億円 | |
31 | 和田興産 | 8931 | 不動産業 | 東証スタンダード | -11億円 | |
32 | 穴吹興産 | 8928 | 不動産業 | 東証スタンダード | -11億円 | |
33 | シーアールイー | 3458 | 不動産業 | 東証プライム | -9億円 | |
34 | アンビションDXホールディングス | 3300 | 不動産業 | 東証グロース | -9億円 | |
35 | ツクルバ | 2978 | 不動産業 | 東証グロース | -9億円 | |
36 | グッドライフカンパニー | 2970 | 不動産業 | 東証スタンダード | -8億円 | |
37 | デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 東証スタンダード | -8億円 | |
38 | ロードスターキャピタル | 3482 | 不動産業 | 東証プライム | -7億円 | |
39 | ランディックス | 2981 | 不動産業 | 東証グロース | -7億円 | |
40 | 香陵住販 | 3495 | 不動産業 | 東証スタンダード | -7億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング