業績ランキングから上場企業を探す
小売業 - 現預金等順 41~60位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 342 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
41 | クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 東証プライム | 382億円 | |
42 | フジ | 8278 | 小売業 | 東証プライム | 371億円 | |
43 | 王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 東証プライム | 362億円 | |
44 | ノジマ | 7419 | 小売業 | 東証プライム | 359億円 | |
45 | ベルーナ | 9997 | 小売業 | 東証プライム | 358億円 | |
46 | ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 東証プライム | 357億円 | |
47 | AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 東証プライム | 356億円 | |
48 | カワチ薬品 | 2664 | 小売業 | 東証プライム | 356億円 | |
49 | ワタミ | 7522 | 小売業 | 東証プライム | 354億円 | |
50 | 平和堂 | 8276 | 小売業 | 東証プライム | 330億円 | |
51 | ナフコ | 2790 | 小売業 | 東証スタンダード | 329億円 | |
52 | ウエルシアホールディングス | 3141 | 小売業 | 東証プライム | 305億円 | |
53 | オイシックス・ラ・大地 | 3182 | 小売業 | 東証プライム | 296億円 | |
54 | ネクステージ | 3186 | 小売業 | 東証プライム | 296億円 | |
55 | バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 東証プライム | 295億円 | |
56 | ジョイフル本田 | 3191 | 小売業 | 東証プライム | 274億円 | |
57 | 吉野家ホールディングス | 9861 | 小売業 | 東証プライム | 273億円 | |
58 | クオールホールディングス | 3034 | 小売業 | 東証プライム | 272億円 | |
59 | すかいらーくホールディングス | 3197 | 小売業 | 東証プライム | 267億円 | |
60 | チヨダ | 8185 | 小売業 | 東証プライム | 266億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング