業績ランキングから上場企業を探す
小売業 - 当期純利益順 321~340位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 342 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
321 | 海帆 | 3133 | 小売業 | 東証グロース | -7億円 | |
322 | トップカルチャー | 7640 | 小売業 | 東証スタンダード | -7億円 | |
323 | ライフフーズ | 3065 | 小売業 | 東証スタンダード | -7億円 | |
324 | フェリシモ | 3396 | 小売業 | 東証スタンダード | -8億円 | |
325 | ベクターホールディングス | 2656 | 小売業 | 東証スタンダード | -8億円 | |
326 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2769 | 小売業 | 東証スタンダード | -11億円 | |
327 | マックハウス | 7603 | 小売業 | 東証スタンダード | -11億円 | |
328 | ANAP | 3189 | 小売業 | 東証スタンダード | -11億円 | |
329 | 京都きもの友禅ホールディングス | 7615 | 小売業 | 東証スタンダード | -13億円 | |
330 | エルアイイーエイチ | 5856 | 小売業 | 東証スタンダード | -13億円 | |
331 | アトム | 7412 | 小売業 | 東証スタンダード | -14億円 | |
332 | ジーフット | 2686 | 小売業 | 東証スタンダード | -17億円 | |
333 | リネットジャパングループ | 3556 | 小売業 | 東証グロース | -18億円 | |
334 | ジャパンクラフトホールディングス | 7135 | 小売業 | 東証スタンダード | -20億円 | |
335 | スーパーバリュー | 3094 | 小売業 | 東証スタンダード | -22億円 | |
336 | コナカ | 7494 | 小売業 | 東証スタンダード | -30億円 | |
337 | RIZAPグループ | 2928 | 小売業 | 札証アンビシャス | -43億円 | |
338 | 千趣会 | 8165 | 小売業 | 東証スタンダード | -47億円 | |
339 | カンセキ | 9903 | 小売業 | 東証スタンダード | -52億円 | |
340 | ライトオン | 7445 | 小売業 | 東証スタンダード | -121億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング