平均年収ランキングから上場企業を探す
卸売業 - 平均年収順 241~260位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 309 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 従業員数(単独) | 平均年齢 |
241 | シンデン・ハイテックス | 卸売業 | 773万円 | 88人 | 48.8歳 | |
242 | カナデン | 卸売業 | 773万円 | 596人 | 42.8歳 | |
243 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 774万円 | 23人 | 43.5歳 | |
244 | レスター | 卸売業 | 775万円 | 118人 | 42.8歳 | |
245 | 白銅 | 卸売業 | 784万円 | 316人 | 41.9歳 | |
246 | フルサト・マルカホールディングス | 卸売業 | 787万円 | 102人 | 42.0歳 | |
247 | 山善 | 卸売業 | 787万円 | 1,796人 | 39.4歳 | |
248 | 東テク | 卸売業 | 791万円 | 1,065人 | 41.3歳 | |
249 | トミタ | 卸売業 | 792万円 | 71人 | 46.3歳 | |
250 | YKT | 卸売業 | 795万円 | 88人 | 42.9歳 | |
251 | ヤギ | 卸売業 | 795万円 | 261人 | 39.8歳 | |
252 | メディパルホールディングス | 卸売業 | 800万円 | 183人 | 47.9歳 | |
253 | ダイトロン | 卸売業 | 801万円 | 819人 | 40.9歳 | |
254 | 椿本興業 | 卸売業 | 806万円 | 523人 | 42.4歳 | |
255 | ユアサ商事 | 卸売業 | 806万円 | 1,184人 | 38.7歳 | |
256 | 新光商事 | 卸売業 | 809万円 | 359人 | 43.1歳 | |
257 | 東陽テクニカ | 卸売業 | 817万円 | 517人 | 42.0歳 | |
258 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 818万円 | 131人 | 36.0歳 | |
259 | OUGホールディングス | 卸売業 | 828万円 | 30人 | 53.5歳 | |
260 | クリヤマホールディングス | 卸売業 | 833万円 | 43人 | 41.7歳 |
- 検索
- 業種別業績ランキング