業績ランキングから上場企業を探す

 

情報・通信業 - 当期純利益順 61~80位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 605 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益down.gif
61 星1つ 企業兼大株主デジタルガレージ 4819 情報・通信業 東証プライム 58億円
62 星4つ 企業兼大株主都築電気 8157 情報・通信業 東証プライム 54億円
63 星3つ 企業兼大株主プロトコーポレーション 4298 情報・通信業 東証プライム 54億円
64 星2つ 企業兼大株主ウイングアーク1st 4432 情報・通信業 東証プライム 54億円
65 星5つ 企業兼大株主JFEシステムズ 4832 情報・通信業 東証スタンダード 49億円
66 星3つ 企業ソフトウェア・サービス 3733 情報・通信業 東証スタンダード 48億円
67 星1つ 企業JMDC 4483 情報・通信業 東証プライム 46億円
68 星3つ 企業兼大株主SRAホールディングス 3817 情報・通信業 東証プライム 45億円
69 星2つ 企業シーイーシー 9692 情報・通信業 東証プライム 45億円
70 星2つ 企業デジタルアーツ 2326 情報・通信業 東証プライム 43億円
71 星3つ 企業兼大株主オークネット 3964 情報・通信業 東証プライム 43億円
72 星3つ 企業チェンジホールディングス 3962 情報・通信業 東証プライム 43億円
73 星3つ 企業NSW 9739 情報・通信業 東証プライム 42億円
74 星3つ 企業兼大株主ミロク情報サービス 9928 情報・通信業 東証プライム 42億円
75 星1つ 企業ラクス 3923 情報・通信業 東証プライム 41億円
76 星2つ 企業カバー 5253 情報・通信業 東証グロース 41億円
77 星4つ 企業兼大株主東北新社 2329 情報・通信業 東証スタンダード 40億円
78 星4つ 企業兼大株主東計電算 4746 情報・通信業 東証スタンダード 39億円
79 星2つ 企業福井コンピュータホールディングス 9790 情報・通信業 東証プライム 38億円
80 星3つ 企業兼大株主じげん 3679 情報・通信業 東証プライム 37億円

PR
検索