業績ランキングから上場企業を探す
情報・通信業 - 総資産順 541~560位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 597 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
541 | ジー・スリーホールディングス | 3647 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 15億円 | |
542 | サークレイス | 5029 | 情報・通信業 | 東証グロース | 15億円 | |
543 | オルトプラス | 3672 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 15億円 | |
544 | THE WHY HOW DO COMPANY | 3823 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 15億円 | |
545 | スマートドライブ | 5137 | 情報・通信業 | 東証グロース | 15億円 | |
546 | シルバーエッグ・テクノロジー | 3961 | 情報・通信業 | 東証グロース | 15億円 | |
547 | プライム・ストラテジー | 5250 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 15億円 | |
548 | monoAI technology | 5240 | 情報・通信業 | 東証グロース | 14億円 | |
549 | セキュアヴェイル | 3042 | 情報・通信業 | 東証グロース | 14億円 | |
550 | ポーターズ | 5126 | 情報・通信業 | 東証グロース | 14億円 | |
551 | Rebase | 5138 | 情報・通信業 | 東証グロース | 14億円 | |
552 | Fusic | 5256 | 情報・通信業 | 東証グロース | 14億円 | |
553 | 日本テクノ・ラボ | 3849 | 情報・通信業 | 札証アンビシャス | 14億円 | |
554 | オウケイウェイヴ | 3808 | 情報・通信業 | 名証ネクスト | 14億円 | |
555 | アクセルマーク | 3624 | 情報・通信業 | 東証グロース | 14億円 | |
556 | アウトルックコンサルティング | 5596 | 情報・通信業 | 東証グロース | 13億円 | |
557 | BTM | 5247 | 情報・通信業 | 東証グロース | 13億円 | |
558 | ネオマーケティング | 4196 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 13億円 | |
559 | ビープラッツ | 4381 | 情報・通信業 | 東証グロース | 13億円 | |
560 | True Data | 4416 | 情報・通信業 | 東証グロース | 13億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング