業績ランキングから上場企業を探す

 

情報・通信業 - 当期純利益順 361~380位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 597 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益down.gif
361 星2つ 企業エンカレッジ・テクノロジ 3682 情報・通信業 東証スタンダード 2億円
362 星2つ 企業S&J 5599 情報・通信業 東証グロース 2億円
363 星1つ 企業アイデミー 5577 情報・通信業 東証グロース 2億円
364 星2つ 企業FIG 4392 情報・通信業 東証プライム 2億円
365 星3つ 企業日本エンタープライズ 4829 情報・通信業 東証スタンダード 2億円
366 星2つ 企業シノプス 4428 情報・通信業 東証グロース 2億円
367 星3つ 企業日本ナレッジ 5252 情報・通信業 東証グロース 2億円
368 星1つ 企業シリコンスタジオ 3907 情報・通信業 東証グロース 2億円
369 星4つ 企業WACUL 4173 情報・通信業 東証グロース 2億円
370 星1つ 企業ネオマーケティング 4196 情報・通信業 東証スタンダード 1億円
371 星3つ 企業アジアクエスト 4261 情報・通信業 東証グロース 1億円
372 星1つ 企業rakumo 4060 情報・通信業 東証グロース 1億円
373 星1つ 企業モイ 5031 情報・通信業 東証グロース 1億円
374 星2つ 企業テリロジーホールディングス 5133 情報・通信業 東証スタンダード 1億円
375 星2つ 企業兼大株主オークファン 3674 情報・通信業 東証グロース 1億円
376 星1つ 企業プライム・ストラテジー 5250 情報・通信業 東証スタンダード 1億円
377 星2つ 企業兼大株主デジタルハーツホールディングス 3676 情報・通信業 東証プライム 1億円
378 星2つ 企業BlueMeme 4069 情報・通信業 東証グロース 1億円
379 星1つ 企業セキュア 4264 情報・通信業 東証グロース 1億円
380 星2つ 企業ネクストジェン 3842 情報・通信業 東証グロース 1億円

PR
検索