業績ランキングから上場企業を探す
情報・通信業 - 営業C/F順 301~320位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 597 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 営業C/F |
301 | ゼネテック | 4492 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 6億円 | |
302 | フレクト | 4414 | 情報・通信業 | 東証グロース | 6億円 | |
303 | 大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
304 | ジェノバ | 5570 | 情報・通信業 | 東証グロース | 5億円 | |
305 | ケイブ | 3760 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
306 | シイエヌエス | 4076 | 情報・通信業 | 東証グロース | 5億円 | |
307 | YE DIGITAL | 2354 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
308 | システム・ロケーション | 2480 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
309 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 情報・通信業 | 東証グロース | 5億円 | |
310 | 応用技術 | 4356 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
311 | BBDイニシアティブ | 5259 | 情報・通信業 | 東証グロース | 5億円 | |
312 | 網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 東証グロース | 5億円 | |
313 | ワイヤレスゲート | 9419 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
314 | JIG-SAW | 3914 | 情報・通信業 | 東証グロース | 5億円 | |
315 | SIGグループ | 4386 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
316 | IC | 4769 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 5億円 | |
317 | i-plug | 4177 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
318 | ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 | |
319 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 9478 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 4億円 | |
320 | モイ | 5031 | 情報・通信業 | 東証グロース | 4億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング