平均年収ランキングから上場企業を探す
情報・通信業 - 平均年収順 221~240位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 597 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 従業員数(単独) | 平均年齢 |
221 | 情報企画 | 情報・通信業 | 582万円 | 129人 | 33.6歳 | |
222 | シャノン | 情報・通信業 | 582万円 | 253人 | 35.3歳 | |
223 | ビーマップ | 情報・通信業 | 582万円 | 68人 | 41.7歳 | |
224 | 東邦システムサイエンス | 情報・通信業 | 582万円 | 614人 | 37.4歳 | |
225 | enish | 情報・通信業 | 583万円 | 119人 | 36.7歳 | |
226 | ストリームメディアコーポレーション | 情報・通信業 | 583万円 | 90人 | 38.4歳 | |
227 | ウィルズ | 情報・通信業 | 583万円 | 67人 | 39.8歳 | |
228 | CAICA DIGITAL | 情報・通信業 | 584万円 | 20人 | 45.8歳 | |
229 | ランドコンピュータ | 情報・通信業 | 584万円 | 510人 | 40.3歳 | |
230 | アイエックス・ナレッジ | 情報・通信業 | 587万円 | 1,237人 | 39.4歳 | |
231 | ブロードリーフ | 情報・通信業 | 587万円 | 775人 | 45.2歳 | |
232 | i-plug | 情報・通信業 | 587万円 | 297人 | 33.9歳 | |
233 | IDホールディングス | 情報・通信業 | 588万円 | 137人 | 45.5歳 | |
234 | ラキール | 情報・通信業 | 590万円 | 363人 | 36.0歳 | |
235 | テクミラホールディングス | 情報・通信業 | 591万円 | 34人 | 39.4歳 | |
236 | アドソル日進 | 情報・通信業 | 591万円 | 600人 | 39.1歳 | |
237 | ダブルスタンダード | 情報・通信業 | 591万円 | 71人 | 35.6歳 | |
238 | フレクト | 情報・通信業 | 591万円 | 324人 | 37.1歳 | |
239 | オプティム | 情報・通信業 | 592万円 | 383人 | 33.1歳 | |
240 | 東計電算 | 情報・通信業 | 592万円 | - | 821.0歳 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング