業績ランキングから上場企業を探す
その他製品 - 売上高順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 106 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
21 | ローランド | 7944 | その他製品 | 東証プライム | 1024億円 | |
22 | 共同印刷 | 7914 | その他製品 | 東証プライム | 969億円 | |
23 | ピジョン | 7956 | その他製品 | 東証プライム | 944億円 | |
24 | 河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 東証プライム | 801億円 | |
25 | 三井松島ホールディングス | 1518 | その他製品 | 東証プライム | 774億円 | |
26 | 日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 東証スタンダード | 748億円 | |
27 | 三菱鉛筆 | 7976 | その他製品 | 東証プライム | 748億円 | |
28 | ノダ | 7879 | その他製品 | 東証スタンダード | 732億円 | |
29 | MTG | 7806 | その他製品 | 東証グロース | 718億円 | |
30 | 永大産業 | 7822 | その他製品 | 東証スタンダード | 716億円 | |
31 | ウッドワン | 7898 | その他製品 | 東証スタンダード | 647億円 | |
32 | ナカバヤシ | 7987 | その他製品 | 東証スタンダード | 610億円 | |
33 | フランスベッドホールディングス | 7840 | その他製品 | 東証プライム | 591億円 | |
34 | 前田工繊 | 7821 | その他製品 | 東証プライム | 558億円 | |
35 | ニッピ | 7932 | その他製品 | 東証スタンダード | 490億円 | |
36 | フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 東証プライム | 475億円 | |
37 | ブシロード | 7803 | その他製品 | 東証グロース | 462億円 | |
38 | 中本パックス | 7811 | その他製品 | 東証スタンダード | 443億円 | |
39 | 小松ウオール工業 | 7949 | その他製品 | 東証プライム | 435億円 | |
40 | アートネイチャー | 7823 | その他製品 | 東証スタンダード | 428億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング