業績ランキングから上場企業を探す
金属製品 - 売上高順 61~80位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 90 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
61 | サンコール | 5985 | 金属製品 | 東証スタンダード | 514億円 | |
62 | RS Technologies | 3445 | 金属製品 | 東証プライム | 518億円 | |
63 | J-MAX | 3422 | 金属製品 | 東証スタンダード | 543億円 | |
64 | 駒井ハルテック | 5915 | 金属製品 | 東証プライム | 553億円 | |
65 | 高周波熱錬 | 5976 | 金属製品 | 東証プライム | 572億円 | |
66 | アルインコ | 5933 | 金属製品 | 東証プライム | 578億円 | |
67 | マルゼン | 5982 | 金属製品 | 東証スタンダード | 605億円 | |
68 | 東京製綱 | 5981 | 金属製品 | 東証プライム | 642億円 | |
69 | パイオラックス | 5988 | 金属製品 | 東証プライム | 645億円 | |
70 | 宮地エンジニアリンググループ | 3431 | 金属製品 | 東証プライム | 693億円 | |
71 | アルファ | 3434 | 金属製品 | 東証スタンダード | 745億円 | |
72 | 岡部 | 5959 | 金属製品 | 東証プライム | 781億円 | |
73 | コロナ | 5909 | 金属製品 | 東証スタンダード | 820億円 | |
74 | ホッカンホールディングス | 5902 | 金属製品 | 東証プライム | 909億円 | |
75 | 中央発條 | 5992 | 金属製品 | 東証スタンダード | 1009億円 | |
76 | 不二サッシ | 5940 | 金属製品 | 東証スタンダード | 1012億円 | |
77 | 川田テクノロジーズ | 3443 | 金属製品 | 東証プライム | 1291億円 | |
78 | 横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 東証プライム | 1640億円 | |
79 | ノーリツ | 5943 | 金属製品 | 東証プライム | 2018億円 | |
80 | 文化シヤッター | 5930 | 金属製品 | 東証プライム | 2210億円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング