業績ランキングから上場企業を探す
非鉄金属 - 売上高順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 33 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
21 | SWCC | 5805 | 非鉄金属 | 東証プライム | 2139億円 | |
22 | 大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 東証プライム | 2626億円 | |
23 | リョービ | 5851 | 非鉄金属 | 東証プライム | 2826億円 | |
24 | AREホールディングス | 5857 | 非鉄金属 | 東証プライム | 3222億円 | |
25 | 日本軽金属ホールディングス | 5703 | 非鉄金属 | 東証プライム | 5237億円 | |
26 | 三井金属鉱業 | 5706 | 非鉄金属 | 東証プライム | 6466億円 | |
27 | DOWAホールディングス | 5714 | 非鉄金属 | 東証プライム | 7171億円 | |
28 | フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 東証プライム | 7997億円 | |
29 | UACJ | 5741 | 非鉄金属 | 東証プライム | 8947億円 | |
30 | 古河電気工業 | 5801 | 非鉄金属 | 東証プライム | 1兆円 | |
31 | 住友金属鉱山 | 5713 | 非鉄金属 | 東証プライム | 1.4兆円 | |
32 | 三菱マテリアル | 5711 | 非鉄金属 | 東証プライム | 1.5兆円 | |
33 | 住友電気工業 | 5802 | 非鉄金属 | 東証プライム | 4.4兆円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング