業績ランキングから上場企業を探す
ガラス・土石製品 - 現預金等順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 54 件 】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
21 | ヤマウホールディングス | 5284 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 50億円 | |
22 | 旭コンクリート工業 | 5268 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 50億円 | |
23 | 日本インシュレーション | 5368 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 57億円 | |
24 | ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 64億円 | |
25 | ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 73億円 | |
26 | 黒崎播磨 | 5352 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 84億円 | |
27 | クニミネ工業 | 5388 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 86億円 | |
28 | 日本山村硝子 | 5210 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 109億円 | |
29 | 日本コンクリート工業 | 5269 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 111億円 | |
30 | ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 139億円 | |
31 | 日本ヒューム | 5262 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 143億円 | |
32 | 日本カーボン | 5302 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 145億円 | |
33 | 東京窯業 | 5363 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 148億円 | |
34 | 東洋炭素 | 5310 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 151億円 | |
35 | オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 151億円 | |
36 | アジアパイルホールディングス | 5288 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 168億円 | |
37 | 住友大阪セメント | 5232 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 187億円 | |
38 | 品川リフラクトリーズ | 5351 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 195億円 | |
39 | ノリタケ | 5331 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 213億円 | |
40 | SECカーボン | 5304 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 223億円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング