業績ランキングから上場企業を探す
売上高順 1781~1800位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
1781 | SHOEI | 336億円 | 70億円 | 63億円 | 328億円 | 147億円 | 271億円 | 579万円 | |
1782 | リニューアブル・ジャパン | 336億円 | 10億円 | 36億円 | 1591億円 | 134億円 | 107億円 | 654万円 | |
1783 | 日本精化 | 335億円 | 33億円 | 62億円 | 594億円 | 128億円 | 466億円 | 712万円 | |
1784 | 九州リースサービス | 335億円 | 30億円 | -148億円 | 1933億円 | 50億円 | 397億円 | 692万円 | |
1785 | AnyMind Group | 334億円 | 5億円 | 10億円 | 232億円 | 62億円 | 135億円 | 969万円 | |
1786 | 雪国まいたけ | 334億円 | 13億円 | 53億円 | 380億円 | 27億円 | 114億円 | 該当なし | |
1787 | 東京ラヂエーター製造 | 334億円 | 16億円 | 13億円 | 316億円 | 70億円 | 199億円 | 657万円 | |
1788 | 巴コーポレーション | 333億円 | 27億円 | 22億円 | 763億円 | 98億円 | 513億円 | 658万円 | |
1789 | あみやき亭 | 332億円 | 13億円 | 35億円 | 272億円 | 96億円 | 208億円 | 551万円 | |
1790 | ウッドフレンズ | 332億円 | -23億円 | 153億円 | 238億円 | 30億円 | 44億円 | 546万円 | |
1791 | 中央可鍛工業 | 331億円 | 8億円 | 36億円 | 419億円 | 44億円 | 271億円 | 633万円 | |
1792 | ムサシ | 331億円 | 7億円 | -3億円 | 450億円 | 166億円 | 301億円 | 650万円 | |
1793 | ICDAホールディングス | 331億円 | 9億円 | 11億円 | 198億円 | 8億円 | 92億円 | 496万円 | |
1794 | バイク王&カンパニー | 330億円 | -1億円 | -1億円 | 120億円 | 19億円 | 63億円 | 411万円 | |
1795 | シーユーシー | 330億円 | 25億円 | 41億円 | 628億円 | 82億円 | 273億円 | 609万円 | |
1796 | 酒井重工業 | 330億円 | 24億円 | 24億円 | 442億円 | 83億円 | 290億円 | 658万円 | |
1797 | 中野冷機 | 329億円 | 19億円 | 22億円 | 353億円 | 171億円 | 252億円 | 705万円 | |
1798 | 早稲田アカデミー | 328億円 | 21億円 | 36億円 | 230億円 | 76億円 | 142億円 | 554万円 | |
1799 | 新日本理化 | 328億円 | 2億円 | 35億円 | 401億円 | 38億円 | 172億円 | 680万円 | |
1800 | リリカラ | 327億円 | 9億円 | 12億円 | 201億円 | 28億円 | 85億円 | 571万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング