業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 1701~1720位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,874 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
1701 | インテリックス | 427億円 | 4億円 | 88億円 | 407億円 | 49億円 | 118億円 | 754万円 | |
1702 | NEXYZ.Group | 219億円 | 7億円 | 27億円 | 154億円 | 49億円 | 16億円 | 500万円 | |
1703 | 名古屋電機工業 | 175億円 | 16億円 | 14億円 | 272億円 | 49億円 | 207億円 | 623万円 | |
1704 | ITbookホールディングス | 292億円 | 1億円 | 5億円 | 180億円 | 49億円 | 29億円 | 750万円 | |
1705 | ポピンズ | 288億円 | 6億円 | 7億円 | 146億円 | 50億円 | 81億円 | 762万円 | |
1706 | カヤック | 174億円 | 5億円 | 11億円 | 116億円 | 50億円 | 54億円 | 616万円 | |
1707 | 鳥居薬品 | 546億円 | 41億円 | -31億円 | 1334億円 | 50億円 | 1201億円 | 826万円 | |
1708 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 219億円 | 13億円 | 16億円 | 200億円 | 50億円 | 100億円 | 479万円 | |
1709 | ヤマウホールディングス | 197億円 | 17億円 | 31億円 | 237億円 | 50億円 | 105億円 | 592万円 | |
1710 | リオン | 257億円 | 26億円 | 28億円 | 371億円 | 50億円 | 292億円 | 763万円 | |
1711 | 日本ドライケミカル | 558億円 | 32億円 | 11億円 | 540億円 | 50億円 | 222億円 | 650万円 | |
1712 | エノモト | 252億円 | 1億円 | 30億円 | 323億円 | 50億円 | 209億円 | 494万円 | |
1713 | ヤマシンフィルタ | 180億円 | 7億円 | 26億円 | 259億円 | 50億円 | 212億円 | 679万円 | |
1714 | 旭コンクリート工業 | 70億円 | 3億円 | 4億円 | 144億円 | 50億円 | 108億円 | 512万円 | |
1715 | 多木化学 | 348億円 | 13億円 | 16億円 | 512億円 | 50億円 | 338億円 | 632万円 | |
1716 | 日本プリメックス | 69億円 | 5億円 | 5億円 | 101億円 | 50億円 | 75億円 | 663万円 | |
1717 | KeyHolder | 275億円 | 21億円 | 10億円 | 272億円 | 50億円 | 199億円 | 567万円 | |
1718 | coly | 50億円 | -8億円 | -5億円 | 65億円 | 50億円 | 57億円 | 504万円 | |
1719 | 九州リースサービス | 335億円 | 30億円 | -148億円 | 1933億円 | 50億円 | 397億円 | 692万円 | |
1720 | アイフィスジャパン | 55億円 | 4億円 | 6億円 | 61億円 | 50億円 | 54億円 | 537万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング