業績ランキングから上場企業を探す
営業C/F順 1661~1680位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
1661 | REVOLUTION | 55億円 | 2億円 | 10億円 | 516億円 | 32億円 | 184億円 | 573万円 | |
1662 | 日本プロセス | 94億円 | 7億円 | 10億円 | 128億円 | 45億円 | 104億円 | 754万円 | |
1663 | 山王 | 88億円 | 3億円 | 10億円 | 120億円 | 39億円 | 64億円 | 445万円 | |
1664 | オーベクス | 53億円 | 4億円 | 10億円 | 97億円 | 29億円 | 62億円 | 487万円 | |
1665 | こころネット | 100億円 | 5億円 | 10億円 | 192億円 | 31億円 | 85億円 | 533万円 | |
1666 | 壽屋 | 163億円 | 11億円 | 10億円 | 120億円 | 29億円 | 72億円 | 500万円 | |
1667 | トスネット | 115億円 | 8億円 | 10億円 | 111億円 | 57億円 | 79億円 | 239万円 | |
1668 | エフビー介護サービス | 103億円 | 5億円 | 10億円 | 94億円 | 23億円 | 34億円 | 400万円 | |
1669 | リニカル | 123億円 | 3億円 | 10億円 | 185億円 | 74億円 | 82億円 | 630万円 | |
1670 | セレス | 240億円 | 4億円 | 10億円 | 259億円 | 81億円 | 91億円 | 555万円 | |
1671 | 旭情報サービス | 147億円 | 10億円 | 10億円 | 139億円 | 67億円 | 109億円 | 484万円 | |
1672 | エスケイジャパン | 106億円 | 7億円 | 10億円 | 59億円 | 34億円 | 47億円 | 529万円 | |
1673 | 日本通信 | 74億円 | 13億円 | 10億円 | 44億円 | 25億円 | 28億円 | 720万円 | |
1674 | KeyHolder | 275億円 | 21億円 | 10億円 | 272億円 | 50億円 | 199億円 | 567万円 | |
1675 | ODKソリューションズ | 58億円 | 2億円 | 10億円 | 86億円 | 28億円 | 60億円 | 633万円 | |
1676 | プログリット | 44億円 | 6億円 | 10億円 | 38億円 | 30億円 | 17億円 | 603万円 | |
1677 | 札幌臨床検査センター | 196億円 | 3億円 | 10億円 | 166億円 | 39億円 | 109億円 | 426万円 | |
1678 | 昭和真空 | 74億円 | 1億円 | 10億円 | 143億円 | 53億円 | 113億円 | 569万円 | |
1679 | ドリームベッド | 97億円 | 2億円 | 10億円 | 107億円 | 7億円 | 42億円 | 437万円 | |
1680 | 伊豆シャボテンリゾート | 46億円 | 3億円 | 10億円 | 67億円 | 19億円 | 49億円 | 637万円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング