業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 1081~1100位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
1081 | 双葉電子工業 | 563億円 | -18億円 | 15億円 | 1042億円 | 270億円 | 782億円 | 553万円 | |
1082 | 名工建設 | 862億円 | 40億円 | -70億円 | 1040億円 | 176億円 | 713億円 | 852万円 | |
1083 | 中部飼料 | 2342億円 | 33億円 | 103億円 | 1038億円 | 30億円 | 655億円 | 721万円 | |
1084 | ホクト | 794億円 | 35億円 | 89億円 | 1035億円 | 149億円 | 548億円 | 532万円 | |
1085 | コロナ | 820億円 | 13億円 | -2億円 | 1032億円 | 58億円 | 751億円 | 533万円 | |
1086 | 四電工 | 921億円 | 45億円 | 60億円 | 1032億円 | 109億円 | 617億円 | 698万円 | |
1087 | ティラド | 1586億円 | 12億円 | 169億円 | 1030億円 | 203億円 | 448億円 | 616万円 | |
1088 | 日本甜菜製糖 | 692億円 | 18億円 | 130億円 | 1030億円 | 58億円 | 725億円 | 658万円 | |
1089 | コメダホールディングス | 432億円 | 59億円 | 114億円 | 1027億円 | 79億円 | 431億円 | 1000万円 | |
1090 | フォスター電機 | 1224億円 | 23億円 | 154億円 | 1027億円 | 202億円 | 580億円 | 688万円 | |
1091 | ドウシシャ | 1058億円 | 57億円 | 53億円 | 1027億円 | 551億円 | 825億円 | 629万円 | |
1092 | アルプス物流 | 1188億円 | 35億円 | 85億円 | 1025億円 | 239億円 | 606億円 | 603万円 | |
1093 | いなげや | 2505億円 | 4億円 | 63億円 | 1023億円 | 64億円 | 547億円 | 540万円 | |
1094 | JCRファーマ | 428億円 | 55億円 | 93億円 | 1022億円 | 187億円 | 561億円 | 902万円 | |
1095 | わらべや日洋ホールディングス | 2070億円 | 42億円 | 93億円 | 1019億円 | 81億円 | 533億円 | 746万円 | |
1096 | 天馬 | 929億円 | 30億円 | 58億円 | 1019億円 | 298億円 | 810億円 | 559万円 | |
1097 | ウッドワン | 647億円 | -23億円 | 40億円 | 1017億円 | 51億円 | 438億円 | 461万円 | |
1098 | 大日本塗料 | 719億円 | 46億円 | 34億円 | 1016億円 | 84億円 | 597億円 | 579万円 | |
1099 | 酉島製作所 | 811億円 | 62億円 | 31億円 | 1015億円 | 134億円 | 523億円 | 609万円 | |
1100 | 地主 | 315億円 | 47億円 | -252億円 | 1014億円 | 230億円 | 313億円 | 1717万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング