業績ランキングから上場企業を探す

 

売上高順 2881~2900位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】
順位 注目度 企業名 売上高up.gif 当期純利益 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
2881 星3つ 企業物語コーポレーション 1071億円 56億円 106億円 615億円 122億円 294億円 515万円
2882 星4つ 企業東光高岳 1073億円 46億円 59億円 1166億円 154億円 582億円 646万円
2883 星3つ 企業エコートレーディング 1074億円 12億円 11億円 335億円 40億円 106億円 583万円
2884 星4つ 企業ナカノフドー建設 1074億円 26億円 -20億円 806億円 262億円 406億円 730万円
2885 星4つ 企業兼大株主ナラサキ産業 1074億円 23億円 31億円 606億円 150億円 240億円 680万円
2886 星2つ 企業兼大株主朝日インテック 1075億円 158億円 347億円 1916億円 356億円 1512億円 650万円
2887 星4つ 企業兼大株主FPG 1077億円 204億円 -292億円 2306億円 174億円 532億円 1009万円
2888 星4つ 企業兼大株主中越パルプ工業 1078億円 37億円 135億円 1289億円 106億円 556億円 621万円
2889 星4つ 企業兼大株主バンドー化学 1082億円 61億円 140億円 1256億円 179億円 851億円 676万円
2890 星4つ 企業兼大株主日本電計 1085億円 29億円 36億円 660億円 79億円 274億円 645万円
2891 星5つ 企業SBIインシュアランスグループ 1093億円 14億円 72億円 2102億円 295億円 398億円 951万円
2892 星2つ 企業アンリツ 1099億円 76億円 165億円 1610億円 456億円 1255億円 744万円
2893 星3つ 企業エレコム 1101億円 99億円 96億円 1173億円 414億円 864億円 616万円
2894 星2つ 企業兼大株主愛知電機 1105億円 59億円 138億円 1343億円 263億円 730億円 611万円
2895 星1つ 企業兼大株主SHIFT 1106億円 51億円 90億円 627億円 208億円 340億円 670万円
2896 星4つ 企業兼大株主尾家産業 1113億円 30億円 28億円 354億円 39億円 126億円 720万円
2897 星3つ 企業兼大株主CKサンエツ 1114億円 38億円 36億円 771億円 9億円 474億円 634万円
2898 星2つ 企業兼大株主オービック 1115億円 580億円 558億円 4621億円 1702億円 3986億円 1077万円
2899 星3つ 企業兼大株主ブックオフグループホールディングス 1116億円 17億円 40億円 545億円 71億円 202億円 729万円
2900 星3つ 企業大豊工業 1120億円 17億円 107億円 1194億円 211億円 720億円 616万円

PR
検索