業績ランキングから上場企業を探す
現預金等順 2821~2840位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,857 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
2821 | ミナトホールディングス | 190億円 | 14億円 | 1億円 | 168億円 | 24億円 | 57億円 | 600万円 | |
2822 | ヌーラボ | 36億円 | 3億円 | 8億円 | 34億円 | 24億円 | 13億円 | 732万円 | |
2823 | アイドママーケティングコミュニケーション | 58億円 | 1億円 | 2億円 | 45億円 | 24億円 | 29億円 | 398万円 | |
2824 | 旅工房 | 33億円 | -3億円 | -1億円 | 35億円 | 24億円 | 21億円 | 415万円 | |
2825 | トランスジェニックグループ | 130億円 | 400万円 | -3億円 | 98億円 | 24億円 | 58億円 | 737万円 | |
2826 | 京都きもの友禅ホールディングス | 70億円 | -13億円 | -6億円 | 89億円 | 24億円 | 27億円 | 375万円 | |
2827 | ピエトロ | 100億円 | 1億円 | 7億円 | 105億円 | 24億円 | 64億円 | 500万円 | |
2828 | 関門海 | 50億円 | 3億円 | 3億円 | 46億円 | 24億円 | 9億円 | 420万円 | |
2829 | トーア紡コーポレーション | 190億円 | 5億円 | 4億円 | 344億円 | 24億円 | 125億円 | 683万円 | |
2830 | アクシス | 65億円 | 4億円 | 6億円 | 40億円 | 24億円 | 30億円 | 504万円 | |
2831 | 石井食品 | 104億円 | 4億円 | 12億円 | 80億円 | 24億円 | 34億円 | 533万円 | |
2832 | フィル・カンパニー | 59億円 | 3800万円 | -5億円 | 54億円 | 24億円 | 27億円 | 587万円 | |
2833 | 三京化成 | 262億円 | 3億円 | 11億円 | 178億円 | 24億円 | 101億円 | 620万円 | |
2834 | 明治機械 | 48億円 | 3億円 | 9億円 | 68億円 | 24億円 | 31億円 | 484万円 | |
2835 | ダイセキ環境ソリューション | 241億円 | 17億円 | 32億円 | 273億円 | 24億円 | 164億円 | 667万円 | |
2836 | フォーライフ | 139億円 | 1億円 | 7億円 | 78億円 | 24億円 | 34億円 | 799万円 | |
2837 | 平賀 | 99億円 | 5億円 | 6億円 | 79億円 | 24億円 | 41億円 | 512万円 | |
2838 | JALCOホールディングス | 127億円 | 41億円 | 86億円 | 726億円 | 24億円 | 191億円 | 973万円 | |
2839 | SMN | 93億円 | -10億円 | 5億円 | 66億円 | 24億円 | 36億円 | 616万円 | |
2840 | 中日本鋳工 | 58億円 | 2億円 | 9億円 | 92億円 | 24億円 | 34億円 | 562万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング