業績ランキングから上場企業を探す
売上高順 2761~2780位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
2761 | 石井鐵工所 | 99億円 | 11億円 | 22億円 | 208億円 | 23億円 | 126億円 | 563万円 | |
2762 | 平賀 | 99億円 | 5億円 | 6億円 | 79億円 | 24億円 | 41億円 | 512万円 | |
2763 | ABホテル | 99億円 | 23億円 | 28億円 | 228億円 | 55億円 | 104億円 | 494万円 | |
2764 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 99億円 | -11億円 | 9100万円 | 148億円 | 20億円 | 61億円 | 629万円 | |
2765 | きもと | 99億円 | 3億円 | 5億円 | 225億円 | 131億円 | 181億円 | 509万円 | |
2766 | ペットゴー | 99億円 | 1億円 | 1億円 | 32億円 | 9億円 | 11億円 | 521万円 | |
2767 | ジャパニアス | 98億円 | 6億円 | 5億円 | 45億円 | 26億円 | 28億円 | 423万円 | |
2768 | 光ビジネスフォーム | 98億円 | 7億円 | 4億円 | 113億円 | 39億円 | 94億円 | 570万円 | |
2769 | 日本ホスピスホールディングス | 98億円 | 6億円 | 11億円 | 151億円 | 18億円 | 26億円 | 889万円 | |
2770 | ニレコ | 98億円 | 10億円 | 8億円 | 185億円 | 43億円 | 158億円 | 648万円 | |
2771 | 魚喜 | 98億円 | 4200万円 | 3億円 | 21億円 | 7億円 | 8億円 | 458万円 | |
2772 | ハブ | 98億円 | 2億円 | 5億円 | 69億円 | 37億円 | 25億円 | 473万円 | |
2773 | ゼネラルパッカー | 98億円 | 7億円 | 11億円 | 119億円 | 30億円 | 68億円 | 629万円 | |
2774 | ツカモトコーポレーション | 97億円 | 1億円 | 2億円 | 281億円 | 26億円 | 137億円 | 561万円 | |
2775 | KLASS | 97億円 | 7600万円 | 7億円 | 101億円 | 14億円 | 29億円 | 528万円 | |
2776 | ドリコム | 97億円 | 1億円 | -4億円 | 141億円 | 59億円 | 56億円 | 717万円 | |
2777 | リネットジャパングループ | 97億円 | -3億円 | -7億円 | 147億円 | 22億円 | 20億円 | 588万円 | |
2778 | 大研医器 | 97億円 | 9億円 | 15億円 | 110億円 | 27億円 | 70億円 | 600万円 | |
2779 | ありがとうサービス | 97億円 | 3億円 | 8億円 | 54億円 | 10億円 | 25億円 | 398万円 | |
2780 | CDS | 97億円 | 9億円 | 7億円 | 107億円 | 38億円 | 82億円 | 487万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング