業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 2541~2560位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
2541 | 宮地エンジニアリンググループ | 693億円 | 43億円 | 88億円 | 741億円 | 191億円 | 396億円 | 1374万円 | |
2542 | 東 祥 | 309億円 | -22億円 | 109億円 | 742億円 | 165億円 | 351億円 | 476万円 | |
2543 | グランディハウス | 515億円 | 4億円 | -22億円 | 744億円 | 101億円 | 250億円 | 546万円 | |
2544 | バルカー | 617億円 | 49億円 | 17億円 | 744億円 | 63億円 | 482億円 | 851万円 | |
2545 | 三光合成 | 937億円 | 26億円 | 56億円 | 749億円 | 99億円 | 299億円 | 480万円 | |
2546 | アルゴグラフィックス | 595億円 | 65億円 | 96億円 | 750億円 | 343億円 | 501億円 | 755万円 | |
2547 | 日本金属 | 514億円 | 15億円 | 500万円 | 750億円 | 120億円 | 268億円 | 586万円 | |
2548 | ソラスト | 1351億円 | 22億円 | 78億円 | 751億円 | 151億円 | 204億円 | 該当なし | |
2549 | GSIクレオス | 1461億円 | 20億円 | 3億円 | 753億円 | 103億円 | 274億円 | 713万円 | |
2550 | 三洋貿易 | 1292億円 | 52億円 | 54億円 | 753億円 | 80億円 | 478億円 | 1022万円 | |
2551 | ゼンリン | 613億円 | 20億円 | 63億円 | 754億円 | 132億円 | 492億円 | 526万円 | |
2552 | ロードスターキャピタル | 287億円 | 48億円 | -7億円 | 754億円 | 119億円 | 192億円 | 1183万円 | |
2553 | 日本創発グループ | 748億円 | 25億円 | 18億円 | 755億円 | 143億円 | 154億円 | 587万円 | |
2554 | ブイ・テクノロジー | 373億円 | 7億円 | -47億円 | 756億円 | 230億円 | 343億円 | 807万円 | |
2555 | SBIリーシングサービス | 541億円 | 34億円 | -266億円 | 757億円 | 126億円 | 211億円 | 1213万円 | |
2556 | ミマキエンジニアリング | 756億円 | 37億円 | 95億円 | 757億円 | 173億円 | 272億円 | 648万円 | |
2557 | 扶桑薬品工業 | 554億円 | 13億円 | 6億円 | 758億円 | 51億円 | 366億円 | 565万円 | |
2558 | フコク | 888億円 | 30億円 | 88億円 | 760億円 | 120億円 | 395億円 | 592万円 | |
2559 | 世紀東急工業 | 880億円 | 27億円 | 109億円 | 760億円 | 134億円 | 405億円 | 783万円 | |
2560 | ジオリーブグループ | 1663億円 | 24億円 | 30億円 | 761億円 | 150億円 | 224億円 | 716万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング