業績ランキングから上場企業を探す
営業C/F順 2301~2320位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,855 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
2301 | ヤマナカ | 838億円 | 4億円 | 28億円 | 407億円 | 37億円 | 172億円 | 525万円 | |
2302 | さくらインターネット | 218億円 | 6億円 | 28億円 | 302億円 | 52億円 | 91億円 | 613万円 | |
2303 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 862億円 | 25億円 | 28億円 | 651億円 | 105億円 | 243億円 | 654万円 | |
2304 | マーベラス | 294億円 | -5億円 | 28億円 | 345億円 | 126億円 | 273億円 | 620万円 | |
2305 | リンガーハット | 389億円 | 7億円 | 28億円 | 287億円 | 22億円 | 128億円 | 630万円 | |
2306 | ホームポジション | 197億円 | -6億円 | 28億円 | 116億円 | 26億円 | 34億円 | 636万円 | |
2307 | 東名 | 239億円 | 15億円 | 28億円 | 141億円 | 66億円 | 76億円 | 448万円 | |
2308 | 名糖産業 | 243億円 | -7億円 | 29億円 | 817億円 | 63億円 | 510億円 | 562万円 | |
2309 | 帝国通信工業 | 152億円 | 13億円 | 29億円 | 320億円 | 123億円 | 267億円 | 608万円 | |
2310 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 210億円 | 23億円 | 29億円 | 361億円 | 36億円 | 152億円 | 1441万円 | |
2311 | 小倉クラッチ | 434億円 | -5億円 | 29億円 | 485億円 | 86億円 | 153億円 | 515万円 | |
2312 | MORESCO | 318億円 | 12億円 | 29億円 | 370億円 | 56億円 | 201億円 | 674万円 | |
2313 | アスカ | 454億円 | 14億円 | 29億円 | 389億円 | 11億円 | 118億円 | 544万円 | |
2314 | ホットランド | 387億円 | 10億円 | 29億円 | 237億円 | 28億円 | 102億円 | 541万円 | |
2315 | クロスプラス | 601億円 | 20億円 | 29億円 | 283億円 | 56億円 | 155億円 | 487万円 | |
2316 | KOKUSAI ELECTRIC | 1808億円 | 223億円 | 29億円 | 3754億円 | 926億円 | 1873億円 | 858万円 | |
2317 | 池上通信機 | 216億円 | 6億円 | 29億円 | 306億円 | 67億円 | 136億円 | 603万円 | |
2318 | かどや製油 | 356億円 | 22億円 | 29億円 | 426億円 | 86億円 | 343億円 | 667万円 | |
2319 | トリケミカル研究所 | 112億円 | 24億円 | 29億円 | 318億円 | 104億円 | 275億円 | 692万円 | |
2320 | クイック | 294億円 | 35億円 | 29億円 | 220億円 | 130億円 | 164億円 | 692万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング