業績ランキングから上場企業を探す
総資産順 2101~2120位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,847 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
2101 | 高見澤 | 713億円 | 7億円 | 14億円 | 393億円 | 33億円 | 140億円 | 533万円 | |
2102 | サックスバーホールディングス | 520億円 | 24億円 | 49億円 | 393億円 | 41億円 | 278億円 | 700万円 | |
2103 | グッドコムアセット | 597億円 | 33億円 | 258億円 | 394億円 | 116億円 | 139億円 | 607万円 | |
2104 | エスケーエレクトロニクス | 257億円 | 22億円 | 38億円 | 396億円 | 124億円 | 321億円 | 825万円 | |
2105 | タカノ | 251億円 | 6億円 | 16億円 | 396億円 | 87億円 | 315億円 | 611万円 | |
2106 | デンキョーグループホールディングス | 546億円 | 8400万円 | -7100万円 | 397億円 | 80億円 | 266億円 | 573万円 | |
2107 | クレスコ | 527億円 | 37億円 | 32億円 | 397億円 | 149億円 | 276億円 | 637万円 | |
2108 | 清和中央ホールディングス | 625億円 | 1億円 | 27億円 | 397億円 | 11億円 | 157億円 | 624万円 | |
2109 | WDBホールディングス | 492億円 | 35億円 | 44億円 | 398億円 | 209億円 | 300億円 | 741万円 | |
2110 | タカギセイコー | 510億円 | 11億円 | 43億円 | 399億円 | 52億円 | 131億円 | 540万円 | |
2111 | エーアンドエーマテリアル | 412億円 | 26億円 | 30億円 | 399億円 | 25億円 | 189億円 | 554万円 | |
2112 | フリー | 254億円 | -101億円 | -67億円 | 399億円 | 317億円 | 169億円 | 678万円 | |
2113 | 新田ゼラチン | 404億円 | -18億円 | 49億円 | 399億円 | 40億円 | 181億円 | 783万円 | |
2114 | パリミキホールディングス | 499億円 | 16億円 | 27億円 | 400億円 | 137億円 | 294億円 | 504万円 | |
2115 | 伊勢化学工業 | 264億円 | 36億円 | 43億円 | 400億円 | 57億円 | 318億円 | 688万円 | |
2116 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 585億円 | -4400万円 | 9億円 | 401億円 | 142億円 | 172億円 | 719万円 | |
2117 | 新日本理化 | 328億円 | 2億円 | 35億円 | 401億円 | 38億円 | 172億円 | 680万円 | |
2118 | 三晃金属工業 | 429億円 | 25億円 | 41億円 | 401億円 | 126億円 | 249億円 | 784万円 | |
2119 | 東都水産 | 1048億円 | 24億円 | 34億円 | 402億円 | 96億円 | 269億円 | 654万円 | |
2120 | インテリックス | 427億円 | 4億円 | 88億円 | 407億円 | 49億円 | 118億円 | 754万円 |
- 検索
- 業種別業績ランキング