業績ランキングから上場企業を探す
地方市場 - 当期純利益順 21~40位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 98 件 】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
21 | ヤガミ | 105億円 | 12億円 | 10億円 | 184億円 | 94億円 | 133億円 | 632万円 | |
22 | 中部日本放送 | 326億円 | 11億円 | 42億円 | 867億円 | 129億円 | 686億円 | 1181万円 | |
23 | 徳倉建設 | 636億円 | 11億円 | 36億円 | 498億円 | 152億円 | 190億円 | 700万円 | |
24 | グリーンクロス | 243億円 | 11億円 | 31億円 | 254億円 | 45億円 | 110億円 | 486万円 | |
25 | 筑邦銀行 | 180億円 | 10億円 | 86億円 | 8776億円 | 547億円 | 383億円 | 532万円 | |
26 | 昭和鉄工 | 135億円 | 10億円 | 7億円 | 199億円 | 32億円 | 87億円 | 553万円 | |
27 | カネソウ | 86億円 | 10億円 | 11億円 | 170億円 | 88億円 | 147億円 | 508万円 | |
28 | 北海道中央バス | 338億円 | 9億円 | 33億円 | 371億円 | 76億円 | 273億円 | 475万円 | |
29 | 第一交通産業 | 1007億円 | 9億円 | 38億円 | 1816億円 | 159億円 | 426億円 | 459万円 | |
30 | 豊和銀行 | 104億円 | 8億円 | -56億円 | 6208億円 | 775億円 | 371億円 | 494万円 | |
31 | 川崎設備工業 | 224億円 | 8億円 | -5億円 | 203億円 | 44億円 | 116億円 | 720万円 | |
32 | マルサンアイ | 331億円 | 8億円 | 23億円 | 269億円 | 39億円 | 64億円 | 595万円 | |
33 | 中央可鍛工業 | 331億円 | 8億円 | 36億円 | 419億円 | 44億円 | 271億円 | 633万円 | |
34 | 中道リース | 431億円 | 7億円 | -51億円 | 1514億円 | 77億円 | 107億円 | 596万円 | |
35 | 日本乾溜工業 | 168億円 | 7億円 | 4億円 | 134億円 | 52億円 | 86億円 | 567万円 | |
36 | ビジネス・ワンホールディングス | 134億円 | 7億円 | 10億円 | 285億円 | 35億円 | 50億円 | 515万円 | |
37 | RKB毎日ホールディングス | 238億円 | 7億円 | 25億円 | 543億円 | 122億円 | 390億円 | 1267万円 | |
38 | サイタホールディングス | 46億円 | 7億円 | 4億円 | 86億円 | 39億円 | 52億円 | 482万円 | |
39 | Misumi | 606億円 | 7億円 | 25億円 | 416億円 | 52億円 | 191億円 | 450万円 | |
40 | 文溪堂 | 128億円 | 6億円 | 4億円 | 197億円 | 69億円 | 148億円 | 667万円 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング