業績ランキングから上場企業を探す

 

東証グロース - 当期純利益順 141~160位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 544 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益down.gif 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
141 星3つ 企業兼大株主勤次郎 39億円 3億円 14億円 127億円 44億円 89億円 574万円
142 星3つ 企業JMC 36億円 3億円 3億円 49億円 3億円 28億円 501万円
143 星3つ 企業GMOメディア 62億円 3億円 5億円 54億円 17億円 24億円 595万円
144 星3つ 企業ユニフォームネクスト 74億円 3億円 1億円 40億円 12億円 30億円 408万円
145 星1つ 企業AIAIグループ 118億円 3億円 17億円 116億円 16億円 17億円 654万円
146 星3つ 企業アイリックコーポレーション 79億円 3億円 9億円 51億円 18億円 36億円 521万円
147 星3つ 企業cotta 89億円 3億円 2億円 63億円 18億円 41億円 555万円
148 星3つ 企業レントラックス 32億円 3億円 6億円 92億円 48億円 30億円 532万円
149 星4つ 企業兼大株主トラストホールディングス 136億円 3億円 16億円 88億円 28億円 9億円 475万円
150 星4つ 企業日本動物高度医療センター 42億円 3億円 8億円 87億円 13億円 38億円 550万円
151 星0つ 企業アプリックス 37億円 3億円 4億円 32億円 18億円 25億円 603万円
152 星1つ 企業ヒューマンテクノロジーズ 50億円 3億円 3億円 48億円 33億円 38億円 549万円
153 星2つ 企業エコナビスタ 13億円 3億円 3億円 34億円 26億円 32億円 536万円
154 星3つ 企業ディジタルメディアプロフェッショナル 30億円 3億円 6億円 39億円 26億円 34億円 776万円
155 星1つ 企業グリーンエナジー&カンパニー 96億円 3億円 5億円 121億円 15億円 50億円 521万円
156 星3つ 企業ブロードエンタープライズ 39億円 3億円 -6億円 72億円 11億円 8億円 392万円
157 星2つ 企業W TOKYO 39億円 3億円 1億円 30億円 19億円 16億円 625万円
158 星2つ 企業網屋 35億円 3億円 5億円 37億円 19億円 17億円 596万円
159 星4つ 企業Mマート 11億円 3億円 4億円 23億円 19億円 15億円 501万円
160 星0つ 企業プレイド 109億円 3億円 9億円 72億円 47億円 31億円 1040万円

PR
検索