業績ランキングから上場企業を探す

 

東証グロース - 営業C/F順 461~480位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 544 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益 営業C/Fdown.gif 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
461 星1つ 企業コパ・コーポレーション 22億円 -12億円 -3億円 16億円 8億円 14億円 549万円
462 星2つ 企業HOUSEI 46億円 1億円 -4億円 47億円 8億円 31億円 570万円
463 星0つ 企業QDレーザ 12億円 -6億円 -4億円 61億円 48億円 56億円 802万円
464 星0つ 企業クオリプス 2300万円 -6億円 -4億円 61億円 55億円 59億円 575万円
465 星0つ 企業キッズウェル・バイオ 24億円 -14億円 -4億円 50億円 22億円 8億円 750万円
466 星1つ 企業イトクロ 39億円 3700万円 -4億円 92億円 68億円 88億円 513万円
467 星1つ 企業兼大株主ストレージ王 33億円 1億円 -4億円 28億円 9億円 10億円 437万円
468 星1つ 企業ドリコム 97億円 1億円 -4億円 141億円 59億円 56億円 717万円
469 星2つ 企業LeTech 147億円 10億円 -4億円 245億円 25億円 52億円 683万円
470 星1つ 企業Kudan 4億円 -6900万円 -4億円 23億円 17億円 20億円 800万円
471 星1つ 企業グローバルウェイ 24億円 -1億円 -5億円 19億円 9億円 10億円 558万円
472 星1つ 企業オンデック 8億円 -1億円 -5億円 10億円 5億円 8億円 703万円
473 星2つ 企業coly 50億円 -8億円 -5億円 65億円 50億円 57億円 504万円
474 星1つ 企業トライアイズ 6億円 1億円 -5億円 56億円 30億円 51億円 393万円
475 星1つ 企業トゥエンティーフォーセブン 32億円 -4億円 -5億円 11億円 7億円 1億円 492万円
476 星0つ 企業サイフューズ 6100万円 -5億円 -5億円 42億円 38億円 32億円 779万円
477 星1つ 企業アジャイルメディア・ネットワーク 2億円 -4億円 -5億円 3億円 1億円 1億円 501万円
478 星0つ 企業兼大株主NANO MRNA 1億円 -7億円 -5億円 50億円 20億円 34億円 774万円
479 星3つ 企業いつも 138億円 2億円 -5億円 74億円 21億円 24億円 476万円
480 星1つ 企業デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 4億円 -8億円 -5億円 23億円 18億円 12億円 675万円

PR
検索